扫描二维码手机打开
魔兽世界60年代怀旧服中有很多稀有矿石材料,比如孔雀石正是当中之一。那么作为挖矿专业材料,孔雀石在哪刷?下面就为大家带来魔兽世界60怀旧服掉落孔雀石出处介绍。
魔兽世界怀旧服孔雀石在哪刷
孔雀石铜矿、锡矿、开箱子、杀怪都有一定的概率掉落,得看RP了。
这个东西也就30Y不到一个。。死矿怪物就不少。。
然后个人觉得最好还是去拍卖吧,,这个东西如果你不是挖矿和贼。。太看人品了。
中文:衰老的异种剥夺者 英文:Faltering Silithid Flayer | 11 - 14 (精英) | 贫瘠之地 | 友善 | 友善 | 未指定 | 0.41 |
中文:瑟雷基尔 英文:Threggil | 6 (稀有) | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 恶魔 | 1.6 |
中文:愤怒的谢尔达 英文:Fury Shelda | 8 (稀有) | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 1.52 |
中文:暮色巡游者 英文:Duskstalker | 9 (稀有) | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.17 |
中文:格雷莫尔 英文:Grimmaw | 11 (稀有) | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.22 |
中文:乌鲁森 英文:Uruson | 8 (稀有) | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 2.28 |
中文:马卡斯加 英文:Makasgar | 12 | 杜隆塔尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.28 |
中文:暗网编织者克雷希斯 英文:Krethis Shadowspinner | 15 (稀有) | 银松森林 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.44 |
中文:血牙狼人 英文:Gorefang | 13 (稀有) | 银松森林 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.07 |
中文:月爪枭兽 英文:Lunaclaw | 12 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.22 |
中文:恐怖图腾巫师 英文:Grimtotem Sorcerer | 15 - 16 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.08 |
中文:恐怖图腾蛮兵 英文:Grimtotem pute | 15 - 16 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.08 |
中文:恐怖图腾佣兵 英文:Grimtotem Mercenary | 14 - 15 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.2 |
中文:恐怖图腾恶徒 英文:Grimtotem Ruffian | 14 - 15 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.18 |
中文:雷戈伏击者 英文:Hive'Regal Ambusher | 59 - 60 (精英) | 希利苏斯,安戈洛环形山 | 敌对 | 敌对 | 未指定 | 0.04 |
中文:燃刃术士 英文:Searing Blade Warlock | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.92 |
中文:燃刃执行者 英文:Searing Blade Enforcer | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 1.0 |
中文:燃刃信徒 英文:Searing Blade Cultist | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.98 |
中文:熔岩元素 英文:Molten Elemental | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 1.68 |
中文:钻土虫 英文:Earthborer | 13 - 14 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 1.16 |
中文:怒焰萨满祭司 英文:Ragefire Shaman | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.96 |
中文:怒焰穴居人 英文:Ragefire Trogg | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.98 |
中文:沸腾的水元素 英文:Boiling Elemental | 27 - 28 | 千针石林 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.02 |
中文:滚烫的水元素 英文:Scalding Elemental | 28 - 29 | 千针石林 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.02 |
中文:萨巴克希斯 英文:Xapaxxis | 19 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 恶魔 | 0.04 |
中文:菲林森特的阴影 英文:Fellicent's Shade | 12 (稀有) | 提瑞斯法林地 | 敌对 | 敌对 | 亡灵 | 0.02 |
中文:毒针雷萨恩 英文:Ressan the Needler | 11 (稀有) | 提瑞斯法林地 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.44 |
中文:贝恩 英文:Bayne | 10 (稀有) | 提瑞斯法林地 | 敌对 | 敌对 | 恶魔 | 1.22 |
中文:狂暴的月夜枭兽 英文:Raging Moonkin | 12 - 14 | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.18 |
中文:小月夜枭兽 英文:Young Moonkin | 11 - 12 | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.2 |
中文:月夜枭兽 英文:Moonkin | 12 - 13 | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.2 |
中文:月夜枭兽圣者 英文:Moonkin Oracle | 13 - 14 | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.34 |
中文:丁克·铁哨 英文:Tink Sprocketwhistle <工程学供应商> | 24 | 诺莫瑞根 | 友善 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
相关攻略
更多攻略>>热门攻略
精彩专题
++更多游戏排行
知我软件库免费版
植物大战僵尸之星球大战版最新版
蜘蛛人大作战3最新版
知乎答题王官方版
只是一个普通的游乐场中文版
蜘蛛纸牌2iOS版